Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | European Union Population | Eurounion | Volume a stampa | ||||
6-Mar-2017 | - | Monumenti ai caduti della Prima guerra mondiale | Dataset | |||||
10-Feb-2006 | - | Pottery fragments distribution | Dataset | |||||
22-Mar-2006 | - | Piani di calpestio | Dataset | |||||
5-Apr-2016 | - | Veneto - Schede reperti archeologici - RA 3.00 | Dati relativi a ritrovamenti archeologici effettuati in Veneto | Dataset |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Discover
By people